Описание
ПЛЕНКА ПЕРВИЧНАЯ ГОСТ/ БЕЛАЯ/ВЕС СТРОГО ПО ГОСТу
ШИРИНА
рукава |
ТОЛЩИНА одного слоя | КОЛИЧЕСТВО
МЕТРОВ в рулоне |
ЦЕНА в РУБ.
за рулон |
1М | 80 МКМ | 100 м | 4000 |
100 МКМ | 100 м | 4500 | |
120 МКМ | 100 м | 5000 | |
1,50 М | 30 МКМ | 200 м | 4500 |
40 МКМ | 100 м | 3300 | |
50 МКМ | 100 м | 3500 | |
60 МКМ | 100 м | 4000 | |
80 МКМ | 100 м | 5000 | |
100 МКМ | 100 м | 6400 | |
120 МКМ | 100 м | 7500 | |
150 МКМ | 50 м | 5300 | |
200 МКМ | 50 м | 6800 |
ПЛЕНКА СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛТАЯ/ЗЕЛЕНАЯ/СИНЯЯ ВЕС СТРОГО ПО ГОСТу
1,5М | 80 МКМ | 22 кг | 100 м | 6600 | ||
1,5М | 100 МКМ | 27,6 кг | 100 м | 7600 | ||
1.6М БЕЛАЯ | 100 МКМ | 28 кг | 100 м | 7000 | ||
1,5М | 120 МКМ | 33 кг | 100 м | 900 | ||
1,5М | 150 МКМ | 42 кг | 100 м | 11000 | ||
1,5 М (Дончанка) | 150 МКМ | 42 кг | 100 м | 13200 | ||
1,5 М (Дончанка) | 180 МКМ | 50 кг | 100 м | 15200 | ||
2М | 100 МКМ | 19 кг | 50 м | 6000 | ||
2М | 120 МКМ | 22 кг | 50 м | 6200 | ||
2 М | 150 МКМ | 28 кг | 50 м | 7800 | ||
2М | 150 МКМ | 55 кг | 100 м | 150000 | ||
3 М | 50 МКМ | 27,6 | 100 м | 7500 | ||
3М | 80 МКМ | 22 кг | 50 м | 6800 | ||
3М | 100 МКМ | 27,6 кг | 50 м | 7500 | ||
3М | 100 МКМ | 56 кг | 100 м | 14200 | ||
3М | 120 МКМ | 33 кг | 50 м | 8300 | ||
3 М (Урожай) | 120 МКМ | 33 кг | 50 м | 8000 | ||
3М | 150 МКМ | 42 кг | 50 м | 11300 | ||
3М (розовая ) | 150 МКМ | 42 кг | 50 м | 12300 | ||
3 М (Дончанка) | 150 МКМ | 42 кг | 50 м | 13200 | ||
3М | 180 МКМ | 50 кг | 50 м | 13200 | ||
3М
(Дончанка) |
180 МКМ | 50 кг | 50 м | 14200 | ||
Ассортимент высококачественной полиэтиленовой пленки в рулонах, различной необходимой плотности (толщины) и цвета, предназначенной для использования в сельском хозяйстве, для покрытия парников и теплиц, различных конструкций и сооружений, в качестве укрывного материала, в т.ч. при строительных работах. Пленка обладает такими свойствами как: отличная водо- и паронепроницаемость, теплоизоляция, высокая плотность, механическая прочность и эластичность, химическая стойкость, возможность эксплуатации при высоких и низких температурах, устойчивость к воздействию неблагоприятных погодных условий, УФ-стабилизация и устойчивость к УФ излучению, продолжительный срок эксплуатации, использование в качестве укрывного материала для укрытия от осадков, высокая эффективность и практичность. Необходимая прозрачность обеспечивает проникновение достаточного количества солнечного света, при этом пленка устойчива к солнечному ультрафиолету. Ценовая доступность.
Отзывы
Отзывов пока нет.