Описание
Характеристики:
Общие характеристики |
|
| Производитель | Победа |
| Мощность [кВ·А] | 5 |
| Продолжительность включения при макс. токе | 60 % |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Ручная дуговая сварка (MMA) | есть |
| Тип аппарата | инвертор |
| Тип тока | переменный |
| Мощность [кВт] | 5 |
Напряжение |
|
| Количество фаз питания на входе | 1 |
| Входное напряжение, min | 140 В |
| Напряжение холостого хода | 65 В |
Сила тока |
|
| Сварочный ток (MMA), min | 20 А |
| Сварочный ток (MMA), max | 230 А |
Дополнительная функциональность |
|
| Горячий старт | есть |
| Форсаж дуги | есть |
| Антиприлипание | есть |
| Степень защиты | IP21 |















Отзывы
Отзывов пока нет.